출금 수수료는 블록체인 네트워크의 전송 상태 및 암호화폐의 가격에 따라 유동적으로 변합니다.
2019. 06. 25 업데이트
구분 | 출금 수수료 |
---|---|
원화 (KRW) | 1,000 KRW |
비트코인 (BTC) | 0.001 BTC |
이더리움 (ETH) | 0.001 ETH |
ECP Global (ECP+) | 300 ECP |
LLTC (LLTC) | 0.001 LLTC |
카립토 (CAC) | 70 CAC |
WCDC (WCDC) | 50 WCDC |
트와이스코인 (TWC) | 3,000 TWC |
Coin2X는 수수료 정액쿠폰으로 암호화폐 거래 서비스를 이용하실 수 있습니다.